Pwodwi yo
Ka ekspozisyon vyann wouj
Ekspozisyon dirèk chiller vyann frèt.
Ekipman ki fèt pou montre pwodwi tankou vyann bèf, ti mouton, ak vyann kochon nan yon ekspozisyon an detay oswa lòt manje.
Sipòte koulè ak espesifikasyon Customized.
Ka gwosè ak vòltaj personnalisable.
Disponib pou frijidè ekspozisyon pwason pou makèt.
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon

Ka ekspozisyon vyann wouj
Nou gen karakteristik sa yo konsepsyon ak konsèp pou pwodwi sa a:
Koulè: Koulè an jeneral nan kabinè ekspozisyon vyann lan se wouj. Wouj se yon koulè trè popilè dènyèman. Koulè klere a ka byen vit atire atansyon moun.
Materyèl:Kabinè ekspozisyon an fèt ak 0.5mm espre-kouvwi plak asye, ki se dirab, fasil pou netwaye ak korozyon ki reziste.
Glass Panel:Devan vè 5mm tanperaman an ak kote sa yo yo te fè nan 8mm vè apeze pou kliyan yo ka byen klè wè machandiz yo parèt, epi li se fò epi li pa fasil frajil.
Etajè:Plastik-enpreye fil asye reglabl sipòte plato a pou ajisteman fasil ak netwayaj
Thermostat:Thermostat mekanik ka ajiste ranje tanperati a pou kostim diferan pwodwi yo.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | SZW-H16-3 | SZW-H20-3 | SZW-H25-3 | SZW-H30-3 |
| Dimansyon (mm) | 1550*1050*1220 | 2000*1050*1220 | 2500*1050*1220 | 3000*1050*1220 |
| Gwosè pake(mm) | 1650*1150*1370 | 2100*1150*1370 | 2600*1150*1370 | 3100*1150*1370 |
| INITE CBM | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 4.88 |
| N.G(kg) | 98 | 128 | 165 | 200 |
| W.G(kg) | 135 | 178 | 220 | 270 |
| Kapasite(L) | 340L | 380L | 480L | 580L |
| Ranje tanperati(degre) | 2~10degre | 2~10degre | 2~10degre | 2~10degre |
| Pouvwa(W) | 240W | 310W | 370W | 470W |
| Vòltaj(V) | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz |
| Inite COMPRESSOR | DONPER | DONPER | DONPER | DONPER |
| Limyè dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije |
| Thermostat | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès |
| Etajè | Plastik plonje fil asye(830*315)*4+(830*210)*1 | Plastik plonje fil asye(830*315)*6 | Plastik plonje fil asye(830*315)*7+(830*210)*1 | Plastik plonje fil asye(830*315)*9 |
| Devan vè koube | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze |
| Side vè | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk |
| Refrijeran | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Wou | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 4 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon |
| Kabinè koki | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying |
| Epesè izolasyon | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pwodwi detay


FAQ
Q1: ki sa ki tan an plon?
Pou atik nòmal nou gen stock, 1 ~ 2 jou; konsènan lòd OEM li bezwen 7 ~ 15 jou dapre kantite ou achte.
Q2: Èske mwen ta dwe peye plis lajan pou lòd OEM?
Pa gen okenn pri ogmante pou OEM lòd, men nou bezwen 50% kantite lajan lòd depoze davans.
Q3: Èske w se yon manifakti?
Wi, aktyèlman nou se depatman komès nan faktori nou an.
Q4: ki sa ki MOQ ou a?
1 seri pou lòd echantiyon.
Q5: Kouman sou tèm peman yo?
30% depoze davans pa T/T, balans lan 70% anvan livrezon.
Baj popilè: vyann wouj ekspozisyon ka, Lachin wouj vyann ekspozisyon ka manifaktirè, Swèd
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






