Pwodwi yo
Ka Deli yo itilize pou vann
Vitrin pi fre modèl sa a adopte yon konsepsyon pòt devan.
Li se yon ekipman chiller ki fèt espesyalman pou estoke ak montre pwodwi vyann.
Sitou itilize nan kote komèsyal tankou makèt, magazen konvenyans, restoran, plant pwosesis vyann ak atelye pwosesis manje.
Yo itilize pou estoke ak prezève pwodwi vyann pou asire fraîcheur ak gou manje.
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon

Ekspozisyon Cooler Deli
Ekspozisyon pi fre devan pòt la, ke yo rele tou kabinè devan glisman pòt la oswa kabinè ekspozisyon frijidè pòt devan an, se yon kalite kabinè vyann ki itilize espesyalman pou ekspozisyon ak lavant pwodwi vyann.
Ekipman sa a adopte COMPRESSOR komèsyal gwo pouvwa, ki gen avantaj ki genyen nan bon pèfòmans kòmanse ak espesifikasyon konplè kapasite refwadisman. Li ka adapte yo ak anviwònman itilizasyon piman bouk, tankou kòmanse souvan, operasyon alontèm, elatriye, asire efè refwadisman ak estabilite ekipman an.
Sèvi ak febrifuj zanmitay anviwònman an, diminye polisyon nan anviwònman an. An menm tan an, sistèm refrijerasyon optimize ak konsepsyon kouch izolasyon fè ekipman an konsome mwens enèji pandan operasyon an, konfòme li ak kondisyon biznis modèn pou konsèvasyon enèji ak pwoteksyon anviwònman an.
Karakteristik ki pi enpòtan li se konsepsyon pòt devan an ak yon pòt an vè glisman devan an, ki pèmèt kliyan yo fè seleksyon yo pi lib.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | SZW-HT16-3 | SZW-HT20-3 | SZW-HT25-3 | SZW-HT30-3 |
| Dimansyon (mm) | 1550*1050*1220 | 2000*1050*1220 | 2500*1050*1220 | 3000*1050*1220 |
| Gwosè pake(mm) | 1650*1150*1370 | 2100*1150*1370 | 2600*1150*1370 | 3100*1150*1370 |
| INITE CBM | 2.6 | 3.3 | 4.1 | 4.88 |
| N.G(kg) | 98 | 128 | 165 | 200 |
| W.G(kg) | 135 | 178 | 220 | 270 |
| Kapasite(L) | 340L | 380L | 480L | 580L |
| Ranje tanperati(degre) | 2~10degre | 2~10degre | 2~10degre | 2~10degre |
| Pouvwa(W) | 240W | 310W | 370W | 470W |
| Voltage(V) | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz | 220V/50Hz/60Hz, 110V/60Hz |
| Inite COMPRESSOR | DONPER | DONPER | DONPER | DONPER |
| Limyè dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije |
| Thermostat | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès | 7-kontwolè tanperati mekanik vitès |
| Etajè | Plastik plonje fil asye(830*315)*4+(830*210)*1 | Plastik plonje fil asye(830*315)*6 | Plastik plonje fil asye(830*315)*7+(830*210)*1 | Plastik plonje fil asye(830*315)*9 |
| Devan vè koube | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze | 5mm vè apeze |
| Side vè | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze | 8mm vè apeze |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk |
| Refrijeran | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Wou | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon | 4 wou inivèsèl,2 wou oryantasyon |
| Kabinè koki | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying | 0.5mm asye plak sparying |
| Epesè izolasyon | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
Pwodwi detay


FAQ
Q1: ki sa ki tan an plon?
Pou atik nòmal nou gen stock, 1 ~ 2 jou; konsènan lòd OEM li bezwen 7 ~ 15 jou dapre kantite ou achte.
Q2: Èske mwen ta dwe peye plis lajan pou lòd OEM?
Pa gen okenn pri ogmante pou OEM lòd, men nou bezwen 50% kantite lajan lòd depoze davans.
Q3: Èske w se yon manifakti?
Wi, aktyèlman nou se depatman komès nan faktori nou an.
Q4: ki sa ki MOQ ou a?
1 seri pou lòd echantiyon.
Q5: Kouman sou tèm peman yo?
30% depoze davans pa T/T, balans lan 70% anvan livrezon.
Baj popilè: ka deli itilize pou vann, Lachin ka deli itilize pou vann manifaktirè yo, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





