Pwodwi yo
Nerjaveèi asye pur frizè Komèsyal Nerjaveèi asye frizè
Tanperati doub: -1 ~ 10 degre /-6 ~ -15 degre.
Fasil yo opere thermostat elektwonik.
Segondè bon jan kalite COMPRESSOR, evaporator kwiv.
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon

frijidè frijidè asye pur
Sa a frizè komèsyal asye pur fèt ak bon jan kalite materyèl asye pur, ki se korozyon ki reziste, ki reziste wo-tanperati, fasil pwòp, e li gen aparans ekselan ak bon jan kalite. Sèvi ak konpresè-wo kalite, li gen gwo efikasite refrijerasyon ak tanperati ki estab. Themostat elektwonik la fasil pou opere, ak itilizatè yo ka fasilman konprann chanjman ki fèt nan tanperati frizè a.Stainless gwo twou san fon frizè a gen yon gwo kapasite epi li ka chwazi de, kat oswa sis pòt, apwopriye pou diferan senaryo tankou makèt, restoran, otèl oswa vit. restoran manje. Anplis, li sipòte pòt an vè, ki ka plis entwitif obsève depo manje.
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | VFF{{0}B | VCF5-1200B | VCF{{0}B |
| Dimansyon (mm) | 600*760*1960 | 1200*760*1960 | 1810*760*1960 |
| Gwosè pake (mm) | 670*865*2050 | 1270*865*2050 | 1880*865*2050 |
| Kapasite | 215L+215L | 465L+465L | 695L+695L |
| Gwosè veso enteryè (mm) | 500* 585*685*2set2 | 1100*585*685*2set2 | 1710*585*685* 2set2 |
| Pwa nèt (Kg) | 63 | 108 | 140 |
| Pwa brit (Kg) | 73 | 128 | 165 |
| Tanperati | -1-10 degre /-6--15 degre | -1-10 degre /-6--15 degre | -1-10 degre /-6--15 degre |
| Pouvwa (W) | 250 | 342 | 470 |
| Konsomasyon pouvwa (kW.h/24h) | 3.6 | 4.5 | 6.2 |
| Vòltaj | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Kalite ploge | Kalite Custom | Kalite Custom | Kalite Custom |
| Tèmomèt | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati |
| COMPRESSOR | Donper | Donper | Donper |
| Refrijeran | R290 | R290/R600a | R290/R600a |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk | Refwadisman dirèk |
| Mòd dekonjle | Dekonjle natirèl | Dekonjle natirèl | Dekonjle natirèl |
| Evaporatè | Evaporatè tiyo kòb kwiv mete | Evaporatè tiyo kòb kwiv mete | Evaporatè tiyo kòb kwiv mete |
| Kondansasyon | Fil-ak-tib kondansasyon | Fil-ak-tib kondansasyon | Fil-ak-tib kondansasyon |
| Mid poto anti kondansasyon | wi | wi | wi |
| No.of etajè | 485 * 580mm * 2 | 540 * 570mm * 4 | 540 * 570mm * 4/610 * 570mm * 2 |
| Materyèl lojman | Lojman: {{0}}.4mm SUS201 Tèt pòt:0.5mm SUS201 | Lojman: {{0}}.4mm SUS201 Tèt pòt:0.5mm SUS201 | Lojman: {{0}}.4mm SUS201 Tèt pòt:0.5mm SUS201 |
| Materyèl revètman enteryè | 0.3mm 201 | 0.3mm 201 | 0.3mm 201 |
| Materyèl panèl pòt la | 0.4mm,SUS201 | 0.4mm,SUS201 | 0.4mm,SUS201 |
| Panle revètman pòt | 0.3mm 201 | 0.3mm 201 | 0.3mm 201 |
| wou | 4 | 4 | 6 |
| Epesè izolasyon | 50mm | 50mm | 50mm |
| Materyèl izolasyon | Siklopentan | Siklopentan | Siklopentan |
FAQ
1. Ki moun nou ye?
Nou baze nan Henan, Lachin, kòmanse soti nan 2019, vann nan mache domestik (50.00%), Azi Sidès (43.00%) ,Lafrik (3.00%),Amerik di Nò (2.00%),Sid Amerik(1.{{10}}%),Oseyan (1.00%),Azi di Sid (0.00%),Azi Lès({ {21}}.00%),Ewòp Lwès(0.00%),Sid Ewòp (0.{{20}}%), Amerik Santral (0.00%), Nò Ewòp (0.00%), Ewòp lès( 0.00%),Mwayen Oryan (0.00%). Gen apeprè 101-200 moun nan biwo nou an.
2. Ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou final Enspeksyon anvan chajman;
3.Ki sa ou ka achte nan men nou?
Frijidè ekspozisyon vyann, frizè zile konbine, frijidè Dinks vètikal, chiller ekspozisyon legim fwi, frizè krèm glase.
4. Poukisa ou ta dwe achte nan men nou pa nan lòt founisè?
Kòm sèlman depatman komès nan manifakti ekipman refrijerasyon LingYun ki konsantre sou fabrikasyon ekipman frijidè pou plis pase 12 ane. Nou se pwofesyonèl sou konsepsyon Customized \ fabrikasyon ak sèvis apre-sale.
5. Ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CIF, EXW, Livrezon eksprime;
Aksepte Peman Lajan:USD,CNY;
Kalite Peman Aksepte: T/T, Kat Kredi, PayPal, Western Union;
Lang pale: Angle, Chinwa
Baj popilè: Nerjaveèi asye pur frizè komèsyal asye pur frizè, Lachin Nerjaveèi asye pur frizè komèsyal asye pur frizè manifaktirè, Swèd
Non
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








