Pwodwi yo
Top Open kouvèti frizè pwatrin
An tèt louvri frizè pwatrin kouvèti nou an ofri aksè pratik ak anpil depo pou machandiz jele. Ideyal pou kay ak biznis, bay konjelasyon serye ak prezèvasyon.
Fonksyon
Entwodwi ranje tèt ouvè kouvèti frizè nan pwatrin nou an, ki disponib nan kapasite sòti nan 310L rive 2688L, bay ase espas depo pou machandiz nan frizè. Avèk opsyon ki sòti nan youn a kat kouvèti, frizè nou yo ofri adaptabilite ak konvenyans pou divès bezwen. Ki fèt pou tou de kay ak itilizasyon komèsyal yo, yo asire konjelasyon serye ak prezèvasyon, ki fè yo ideyal pou makèt, magazen konvenyans, ak kay yo sanble.
1 KOUVÈT OUVERITE:
| Modèl | BC/BD-428 | BC/BD-498 | BC/BD-518 | BC/BD-528 |
| Dimansyon (mm) | 1130*700*860 | 1300*652*820 | 1450*652*820 | 1460*700*860 |
| Kantite pòt la | 1 KOUVÈT TÈT Louvri | |||
| Volim | 310L | 330L | 380L | 420L |
| Pouvwa | 130W | 132W | 140W | 145W |
| Tanperati | 5~ -20 degre | |||
| Temp.controller | Kontwolè tanperati mekanik | |||
| manch | Materyèl PVC | |||
| Refrijeran | R600a | |||
| Kalite refwadisman | Refwadisman dirèk | |||
2 TÈT Louvri kouvèti:
| Modèl | BC/BD-628 | BC/BD-728 | BC/BD-828 | BC/BD-1088 | BC/BD-1188 | BC/BD-1388 | BC/BD-1888 |
| Dimansyon (mm) | 1755*700*860 | 1960*700*860 | 1960*825*860 | 2160*825*860 | 2160*900*855 | 2400*900*860 | 2600*1032*860 |
| Kantite pòt la | 2 TOP LOUVRI KOUVERTI | ||||||
| Volim | 520L | 580L | 740L | 818L | 890L | 960L | 1188L |
| Pouvwa | 165W | 170W | 205W | 220W | 245W | 305W | 380W |
| Tanperati | 5~ -20 degre | ||||||
| Temp.controller | Kontwolè tanperati mekanik | ||||||
| manch | Materyèl PVC | ||||||
| Refrijeran | R290a | ||||||
| Kalite refwadisman | Refwadisman dirèk | ||||||
3/4 TÈT KOUVERTI LOUVRI:
| Modèl | BC/BD-2108 | BC/BD-2188 | BC/BD-2268 | BC/BD-2388 | BC/BD-2688 |
| Dimansyon (mm) | 2860*1032*860 | 3100x1032x860 | 3300x1032x860 | 3600x1152x906 | 4300x1152x925 |
| Kantite pòt la | 3 TÈT LOUVRI COUVERCLE | 4 TÈT LOUVRI COUVERCLE | |||
| Volim | 1320L | 1450L | 1550L | 2100L | 2688L |
| Pouvwa | 405W | 430W | 430W | 510W | 620W |
| Tanperati | 5~ -20 degre | ||||
| Temp.controller | Kontwolè tanperati mekanik | ||||
| manch | Materyèl PVC | ||||
| Refrijeran | R600a | ||||
| Kalite refwadisman | Refwadisman dirèk | ||||
Baj popilè: tèt louvri kouvèti pwatrin frizè, Lachin tèt louvri kouvèti pwatrin frizè manifaktirè yo, founisè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch





