Pwodwi yo
Sipè Makèt Display Chiller Ice Cream Frizè Glass Pòt Cooler
Doub tanperati ekspozisyon frizè Èske yo ka itilize nan magazen fwi, bwason, krèm glase, elatriye. Èske yo ka personnalisable gwosè ak vòltaj Disponib ak dèyè glisman pòt an vè Sistèm refwadisman dirèk, ranje tanperati: Top 2 ~ 8 degre, Anba -18 degre
Fonksyon
Pwodwi Deskripsyon

Ekspozisyon frizè
Nou te angaje nan endistri ekipman refrijerasyon pou anpil ane, gen yon ekip pwofesyonèl.
Pwodwi yo vann dirèkteman nan faktori nou an. Pri abòdab ak bon jan kalite pwodwi segondè.
Gen divès modèl ak fonksyon diferan nan pwen pri diferan.
Nou gen eksperyans ekspòtasyon rich, nou gen yon bon repitasyon ak pwodwi nou yo renmen pa kliyan. Anpil kliyan pral achte ankò.
Si ou vle gen pwòp karakteristik ekspozisyon vyann ou a, tanpri kontakte nou! Nou sipòte personnalisation!
Paramèt pwodwi yo
| Dimansyon (mm) | 798 *860*1980mm | 1198 *860*1980mm | 1398 *860*1980mm | 1756*860*1980mm | 1988*860*1980mm | |
| Gwosè pake (mm) | 900 * 960 * 2100mm | 1300 * 960 * 2100mm | 1500 *860*2100mm | 1860 * 960 * 2100mm | 2100 *860*2100mm | |
| Kapasite | 477L | 756L | 894L | 1144L | 1294L | |
| Tanperati | Anlè: 2 ~ 8 degre Anba Mwens pase oswa egal a -18 degre | Anlè: 2 ~ 8 degre Anba Mwens pase oswa egal a -18 degre | Anlè: 2 ~ 8 degre Anba Mwens pase oswa egal a -18 degre | Anlè: 2 ~ 8 degre Anba Mwens pase oswa egal a -18 degre | Anlè: 2 ~ 8 degre Anba Mwens pase oswa egal a -18 degre | |
| Pouvwa (W) | 375W | Top: 190W Anba: 325W | Top: 375W Anba: 230W | Top: 480W Anba: 325W | Top: 480W Anba: 380W | |
| Inite COMPRESSOR | Donper | Donper | Donper | Donper | Donper | |
| Vòltaj | 220V/50H | 220V/50H | 220V/50H | 220V/50H | 220V/50H | |
| Limyè | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | Anndan dirije | |
| Thermostat | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati | Elektwonik kontwòl tanperati | |
| Kantite Pòt | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Sistèm refwadisman | Refwadisman estatik | Refwadisman estatik | Refwadisman estatik | Refwadisman estatik | Refwadisman estatik | |
| Refrijeran | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
| Materyèl ekstèn | flite plak asye | flite plak asye | flite plak asye | flite plak asye | flite plak asye | |
| Etajè | 4 kouch | 4 kouch * 2 | 4 kouch * 2 | 4 kouch * 3 | 4 kouch * 3 | |
| Pòt an vè | Double-kouch izole vè | Double-kouch izole vè | Double-kouch izole vè | Double-kouch izole vè | Double-kouch izole vè | |
| wou | 2 wou inivèsèl, 2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl, 2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl, 2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl, 2 wou oryantasyon | 2 wou inivèsèl, 2 wou oryantasyon | |
| Epesè izolasyon | TOP: 40mm ANBA: 65mm | TOP: 40mm ANBA: 65mm | TOP: 40mm ANBA: 65mm | TOP: 40mm ANBA: 65mm | TOP: 40mm ANBA: 65mm | |
Pwodwi detay


FAQ
Q1: ki sa ki tan an plon?
Pou atik nòmal nou gen stock, 1 ~ 2 jou; konsènan lòd OEM li bezwen 7 ~ 15 jou dapre kantite ou achte.
Q2: Èske mwen ta dwe peye plis lajan pou lòd OEM?
Pa gen okenn pri ogmante pou OEM lòd, men nou bezwen 50% kantite lajan lòd depoze davans.
Q3: Èske w se yon manifakti?
Wi, aktyèlman nou se depatman komès nan faktori nou an.
Q4: ki sa ki MOQ ou a?
1 seri pou echantiyon lòd.
Q5: Kouman sou tèm peman yo?
30% depoze davans pa T/T, balans lan 70% anvan livrezon.
Baj popilè: makèt ekspozisyon chiller glas krèm frizè glas pòt glas pi fre, Lachin makèt ekspozisyon chiller glas krèm frizè glas pòt glas pi fre manifaktirè, Swèd
Non
Non
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






